docs(i18n): PX4 guide translations (Crowdin) - ko (#27449)

Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com>
This commit is contained in:
PX4 Build Bot
2026-06-04 12:36:29 +10:00
committed by GitHub
parent 0822348f52
commit bb53e9e757
317 changed files with 6803 additions and 3620 deletions

View File

@@ -8,17 +8,17 @@ pageClass: is-wide-page
## Fields
| 명칭 | 형식 | Unit [Frame] | Range/Enum | 설명 |
| ------------------------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| timestamp | `uint64` | | | time since system start (microseconds) |
| timestamp_sample | `uint64` | | | |
| device_id | `uint32` | | | unique device ID for the sensor that does not change between power cycles |
| dt | `float32` | | | delta time between samples (microseconds) |
| scale | `float32` | | | |
| samples | `uint8` | | | number of valid samples |
| x | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame X-axis in m/s^2 |
| y | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame Y-axis in m/s^2 |
| z | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame Z-axis in m/s^2 |
| 명칭 | 형식 | Unit [Frame] | Range/Enum | 설명 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| <a id="fld_timestamp"></a>timestamp | `uint64` | | | time since system start (microseconds) |
| <a id="fld_timestamp_sample"></a>timestamp_sample | `uint64` | | | |
| <a id="fld_device_id"></a>device_id | `uint32` | | | unique device ID for the sensor that does not change between power cycles |
| <a id="fld_dt"></a>dt | `float32` | | | delta time between samples (microseconds) |
| <a id="fld_scale"></a>scale | `float32` | | | |
| <a id="fld_samples"></a>samples | `uint8` | | | number of valid samples |
| <a id="fld_x"></a>x | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame X-axis in m/s^2 |
| <a id="fld_y"></a>y | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame Y-axis in m/s^2 |
| <a id="fld_z"></a>z | `int16[32]` | | | acceleration in the FRD board frame Z-axis in m/s^2 |
## Source Message